大学入試合格実績
大学入試合格者数 ―過去5ヵ年―
国公立大学・大学校・その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名
|
年度
|
||||
H28年(64) | H29年(63) | H30年(78) | H31年(59) | R2年(64) | |
新潟 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
新潟県立 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
長岡造形 | 1 | ||||
秋田 | 1 | ||||
福島県立医科 | 1 | ||||
宮城教育 | 1 | ||||
筑波 | 1 | ||||
前橋工科 | 1 | ||||
お茶の水 | 1 | ||||
東京海洋 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | ||||
金沢 | 1 | ||||
防衛大学校 | 1 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 1 | ||||
計
|
7 | 6 | 3 | 9 | 3 |
※()内は年度別卒業生数
私立大学・短期大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名
|
年度
|
||||
H28年(64) | H29年(63) | H30年(78) | H31年(59) | R2年(64) | |
上智 |
4
|
5 | 6 | 5 | 6 |
聖心女子 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
津田塾 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
明治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青山学院 | 1 | ||||
大妻女子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
学習院 | 1 | ||||
国立音楽 |
1
|
||||
白百合女子 | 1 | 1 | |||
清泉女子 | 1 | 1 | 1 | ||
玉川 | 2 | ||||
東京女子
|
1 | ||||
東京理科 | 1 | ||||
日本女子 | 2 | 1 | 2 | ||
法政 | 1 | ||||
早稲田 | 2 | ||||
東北医科薬科 | 1 | 1 | |||
南山 | 2 | ||||
京都ノートルダム女子 | 1 | 1 | 1 | ||
立命館 | 1 | ||||
その他・4年制大学 | 33 | ||||
計
|
56 | 76 | 53 | 61 | 54 |